إحصائيات مصلحة الإيداع القانوني
جدول لأسرة ISBN لدور نشر جديدة لسنة 2021 ( جانفي-25 أوت)
الرقم التسلسلي | اسم الناشر | رمز الناشر |
01 | مخبر التمكين الإجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية | 837-9931 |
02 | مطبعة الأمل المشرق | 838-9931 |
03 | وهج للإعلام، الثقافة والفنون | 840-9931 |
04 | جواهر للنشر | 844-9931 |
05 | زاد إيديت كوم | 850-9931 |
06 | زاجل للكتاب | 861-9931 |
07 | Tout pour l’Algérie | 9931-9705 |
08 | المركز الجامعي نورالنشير-البيض | 9707-9931 |
09 | مخبر الدراسات التاريخية والمتوسطية عبر العصور | 9708-9931 |
10 | مركز مقاربات للبحوث والدراسات –الأغواط- | 9709-9931 |
11 | العرجور للنشر | 9710-9931 |
12 | ميسيليا للكتاب | 9711-9931 |
13 | كلية الآداب واللغات –أم البواقي- | 9712-9931 |
14 | مخبر تطوير الخدمات النفسية والإجتماعية في المؤسسات العمومية-جامعة الجلفة- | 9713-9931 |
15 | مخبر الدراسات التاريخية والإنسانية –جامعة الجلفة- | 9714-9931 |
16 | مخبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية –ولاية البويرة- | 9715-9931 |
17 | وحدة البحث اللساني وقضايا اللغة العربية بالجزائر | 9716-9931 |
18 | المركز الوطني للدراسات والبحث في التاريخ العسكري الجزائري | 9717-9931 |
19 | المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية –محمد ديب-تلمسان | 9718-9931 |
20 | مخبر البحوث والدراسات الإقتصادية | 9719-9931 |
21 | مخبر الأنشطة البدنية الوطنية | 9720-9931 |
22 | معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية –أم البواقي | 9721-9931 |
23 | مخبر علم الإجتماع المنظمات والمناجمنت | 9722-9931 |
24 | المديرية الوطنية لمشروع الحضائر الثقافية الجزائرية | 9723-9931 |
25 | مركز الأصالة للدراسات والبحوث | 9724-9931 |
26 | بوماريا للنشر | 9725-9931 |
27 | مطبعة الريان | 9726-9931 |
28 | كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية –جامعة أم البواقي- | 9727-9931 |
29 | كلية العلوم والعلوم التطبيقية –جامعة أم البواقي- | 9931-9728 |
30 | كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير –جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان | 9729-9931 |
31 | مخبر البحث حول إدارة الأفراد والمنظمات –جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان- | 9730-9931 |
32 | صاري للنشر | 9731-9931 |
33 | توجه إديسون | 9732-9931 |
34 | المعهد الوطني للبحث في التربية | 9733-9931 |
35 | الديوان الوطني للحج والعمرة | 9734-9931 |
36 | رؤى للفكر والنشر | 9735-9931 |
37 | مخبر الإقتصاد السياسي بين التنمية الإقصادية والتحديات السياسية | 9736-9931 |
38 | حنان للنشر | 9737-9931 |
39 | مخبر العلوم الإقتصادية والتسيير | 9738-9931 |
40 | جمعية البيت الشعر الجزائري | 9739-9931 |
41 | مؤسسة تسيير ديوان الثقافة والسياحة لبلدية سطيف | 9740-9931 |
42 | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة جيجل | 9741-9931 |
43 | الجمعية الولائية ابن باديس لرعاية الشباب والطفولة | 9742-9931 |
44 | كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة | 9743-9931 |
45 | كلية علوم الارض والهندسة المعمارية | 9744-9931 |
46 | معهد التكنولوجيا بعين مليلة-أم البواقي | 9745-9931 |
47 | كلية الحقوق والعلوم السياسية | 9746-9931 |
48 | خشاب نصر | 9747-9931 |
49 | مؤسسة دواية | 9748-9931 |
50 | معهد تسيير التقنيات الحضرية –أم البواقي- | 9749-9931 |
51 | وحدة بحث : الإطار القانوني لتدخل الدولة الإستراتيجية للنهوض بالإقتصاد الوطني | 9750-9931 |
52 | كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | 9751-9931 |
53 | وحدة بحث : المشكلات المعاصرة وقضايا التنمية في الجزائر -ولاية شلف نموذجا- | 9752-9931 |
54 | دور المقاولاتية والإقتصاد التضامني في تحقيق التنمية المحلية بولاية عين تموشنت- | 9753-9931 |
55 | مخبر إستراتيجيات تنمية القطاع الفلاحي والسياحي | 9754-9931 |
56 | فرقة بحث : المؤسسات الإقتصادية في ظل إقتصاد السوق | 9755-9931 |
57 | مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية –جامعة عبد الرحمان ميرة- | 9756-9931 |
58 | مخبر الدراسات التاريخية والاثرية –المركز الجامعي -تيبازة- | 9757-9931 |
59 | ميكساج للنشر | 9758-9931 |
60 | مخبر البحث المغرب الكبير الإقتصاد والمجتمع-جامعة قسنطينة 2 | 9759-9931 |
61 | مخبر البحث إستراتيجية التحول إلى إقتصادأخضر-جامعة عبد الحميد بن باديس "مستغانم" | 9760-9931 |
62 | رؤى فكرية للنشر | 9761-9931 |
63 | العالم يقرأ –عين تموشنت- | 9762-9931 |
64 | أصاب ايديت | 9763-9931 |
65 | المكتبة القيمة | 870-9931 |
66 | مخبر تطوير المؤسسة الإقتصادية الجزائرية -تيارت | 9764-9931 |
67 | مخبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني –جامعة الجزائر 1 | 9765-9931 |
68 | مخبر إدارة الإبتكار والتسويق-جامعة سيدي بلعباس | 9766-9931 |
69 | شغف للنشر | 9767-9931 |
70 | تآثير إستعمال التكنولوجيات الحديثىة على إستقرار القواعد القانونية | 9768-9931 |
71 | مخبر الطرق الكمية في العلوم اللإقتصادية وعلوم إدارة الأعمال وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة | 9769-9931 |
72 | مخبر قانون الأسرة | 9770-9931 |
73 | مخبر علوم النشاطات البدنية | 9771-9931 |
74 | مخبر الأبعاد المعرفية والتصورات التطبيقية لعلوم التدريب الرياضي من خلال مقاربات متعددة-جامعة الأغواط- | 9772-9931 |
75 | كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة المسيلة- | 9773-9931 |
76 | مخبر الدراسات القانونية والإقتصادية –آفلو- | 9774-9931 |
77 | IX services | 9931-9775 |
78 | مخبر الآليات القانونية للتنمية المستدامة | 9776-9931 |
79 | مخبر الجزائر –دراسات في التاريخ ، الثقافة والمجتمع –جامعة باتنة- | 9777-9931 |
80 | مخبر التطبيقات الكمية في العلوم الإقتصادية والمالية | 9778-9931 |
81 | مخبر إقتصاد المنظمات والتنمية المستدامة | 9779-9931 |
82 | فرقة بحث "الأمن الغذائي المستدام على ضوء الشريعة الإسلامية والقانون" | 9780-9931 |
83 | فرقة بحث "المرفق العمومي في عصر الذكاء الإصطناعي | 9781-9931 |
84 | مخبر علم الإجتماع الإقتصادي والحركات الإجتماعية –قسنطينة- | 9782-9931 |
85 | مخبر الدراسات الإقتصادية والتنمية المحلية في الجنوب الغربي | 9783-9931 |
86 | SYMIA Conseil سيميا كونساي | 9784-9931 |
87 | معهد الحقوق –المركز الجامعي تيبازة- | 9785-9931 |
88 | فرقة بحث : دراسة ومتابعة تطور التمويل عن طريق النوافذ الإسلامية في الجزائر-عوائق وآفاق –تيزي وزو | 9786-9931 |
89 | فرقة بحث : دراسة عملية ، إتخاذ القرار في مؤسسات المالية الإسلامية في الجزائر –جامعة تيزي وزو | 9787-9931 |
90 | كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة –جامعة أو البواقي | 9788-9931 |
91 | مخبر الدراسات القانونية البيئة | 9789-9931 |
92 | مخبر الحكومة والقانون الإقتصادي | 9790-9931 |
الإحصائيات الخاصة بالعناوين المودعة في مصلحة
الإيداع القانوني حسب المواضيع لسنة2020
الموضوع | اللغة العربية | اللغة الأجنبية |
المعارف العامة | 45 | 11 |
الفلسفة وعلم النفس | 86 | 17 |
الديانات | 167 | 11 |
العلوم الإجتماعية | 491 | 106 |
اللغات | 71 | 13 |
العلوم الطبيعية والرياضيات | 33 | 23 |
التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) | 50 | 309 |
الفنون | 26 | 07 |
الآداب والبلاغة | 805 | 192 |
الجغرافيا والتاريخ | 134 | 30 |
المجموع | 1908 | 719 |
| 2627 |
مبادرة حسنة شكرا
RépondreSupprimer